| Zeit |
°C |
| 2025-12-07 07:27:11.169 | 66 |
| 2025-12-07 07:00:01.361 | 67 |
| 2025-12-07 06:00:01.416 | 67 |
| 2025-12-07 05:00:01.418 | 67 |
| 2025-12-07 04:00:01.423 | 67 |
| 2025-12-07 03:00:01.408 | 67 |
| 2025-12-07 02:39:10.444 | 67 |
| 2025-12-07 02:00:01.582 | 66 |
| 2025-12-07 01:00:01.414 | 66 |
| 2025-12-07 00:00:01.402 | 66 |
| 2025-12-06 23:00:01.417 | 66 |
| 2025-12-06 22:00:01.390 | 66 |
| 2025-12-06 21:00:01.402 | 66 |
| 2025-12-06 20:00:01.451 | 66 |
| 2025-12-06 19:00:01.388 | 66 |
| 2025-12-06 18:00:01.426 | 66 |
| 2025-12-06 17:00:01.423 | 66 |
| 2025-12-06 16:00:01.421 | 66 |
| 2025-12-06 15:00:01.347 | 66 |
| 2025-12-06 14:00:01.421 | 66 |
| 2025-12-06 13:00:01.425 | 66 |
| 2025-12-06 12:00:01.422 | 66 |
| 2025-12-06 11:00:01.426 | 66 |
| 2025-12-06 10:00:01.469 | 66 |
| 2025-12-06 09:00:01.409 | 66 |
| 2025-12-06 08:00:01.378 | 66 |
| 2025-12-06 07:00:01.417 | 66 |
| Zeit |
m³/h |
| 2025-12-07 07:27:11.087 | 0.482 |
| 2025-12-07 07:00:01.498 | 0.559 |
| 2025-12-07 06:00:01.527 | 0.559 |
| 2025-12-07 05:00:01.520 | 0.559 |
| 2025-12-07 04:00:01.550 | 0.559 |
| 2025-12-07 03:00:01.505 | 0.559 |
| 2025-12-07 02:39:10.365 | 0.559 |
| 2025-12-07 02:00:01.729 | 0.557 |
| 2025-12-07 01:00:01.545 | 0.557 |
| 2025-12-07 00:00:01.521 | 0.557 |
| 2025-12-06 23:00:01.543 | 0.557 |
| 2025-12-06 22:00:01.503 | 0.557 |
| 2025-12-06 21:51:09.616 | 0.557 |
| 2025-12-06 21:00:01.504 | 0.633 |
| 2025-12-06 20:00:01.566 | 0.633 |
| 2025-12-06 19:00:01.504 | 0.633 |
| 2025-12-06 18:00:01.514 | 0.633 |
| 2025-12-06 17:03:08.902 | 0.633 |
| 2025-12-06 17:00:01.549 | 0.657 |
| 2025-12-06 16:00:01.546 | 0.657 |
| 2025-12-06 15:00:01.469 | 0.657 |
| 2025-12-06 14:00:01.551 | 0.657 |
| 2025-12-06 13:00:01.549 | 0.657 |
| 2025-12-06 12:15:08.211 | 0.657 |
| 2025-12-06 12:00:01.541 | 0.692 |
| 2025-12-06 11:00:01.509 | 0.692 |
| 2025-12-06 10:00:01.562 | 0.692 |
| 2025-12-06 09:00:01.535 | 0.692 |
| 2025-12-06 08:00:01.500 | 0.692 |
| 2025-12-06 07:27:07.440 | 0.692 |
| 2025-12-06 07:00:01.538 | 0.581 |
| Zeit |
°C |
| 2025-12-07 07:27:11.171 | 57 |
| 2025-12-07 07:00:01.029 | 56 |
| 2025-12-07 06:00:01.098 | 56 |
| 2025-12-07 05:00:01.091 | 56 |
| 2025-12-07 04:00:01.087 | 56 |
| 2025-12-07 03:00:01.092 | 56 |
| 2025-12-07 02:00:01.161 | 56 |
| 2025-12-07 01:00:01.080 | 56 |
| 2025-12-07 00:00:01.093 | 56 |
| 2025-12-06 23:00:01.092 | 56 |
| 2025-12-06 22:00:01.103 | 56 |
| 2025-12-06 21:51:09.705 | 56 |
| 2025-12-06 21:00:01.075 | 50 |
| 2025-12-06 20:00:01.097 | 50 |
| 2025-12-06 19:00:01.051 | 50 |
| 2025-12-06 18:00:01.096 | 50 |
| 2025-12-06 17:03:08.982 | 50 |
| 2025-12-06 17:00:01.090 | 56 |
| 2025-12-06 16:00:01.082 | 56 |
| 2025-12-06 15:00:01.086 | 56 |
| 2025-12-06 14:00:01.097 | 56 |
| 2025-12-06 13:00:01.100 | 56 |
| 2025-12-06 12:15:08.283 | 56 |
| 2025-12-06 12:00:01.089 | 50 |
| 2025-12-06 11:00:01.096 | 50 |
| 2025-12-06 10:00:01.107 | 50 |
| 2025-12-06 09:00:01.074 | 50 |
| 2025-12-06 08:00:01.091 | 50 |
| 2025-12-06 07:27:07.521 | 50 |
| 2025-12-06 07:00:01.096 | 55 |